Éditeur du site :
Nom du site : Les Clefs du Bonheur
Propriétaire : CNC Bâtiment
Dénomination sociale : CNC Bâtiment
Forme juridique : SAS (Société par Actions Simplifiée)
Capital social : Non renseigné
Siège social : 122 Avenue de la Résistance, 93340 Le Raincy, France
Numéro SIREN : 954 015 285
Numéro SIRET : 954 015 285 00016
Numéro de TVA Intracommunautaire : FR48 954 015 285
Code NAF/APE : 43.22A (Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux)
Responsable de la publication : CNC Bâtiment
Contact : 04 22 46 27 00
Email : [email protected]
Hébergement du site :
Le site « Les Clefs du Bonheur » est hébergé par :
OVH SAS
2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France
Téléphone : 1007
Objet du site :
« Les Clefs du Bonheur » est une marque de CNC Bâtiment dédiée aux services de serrurerie haut de gamme, offrant des solutions de dépannage, d’installation et d’intervention rapide dans toute la France. La marque propose des prestations de qualité pour les particuliers et les professionnels.
Propriété intellectuelle :
L’ensemble du contenu du site « Les Clefs du Bonheur » (textes, images, logos, marques, etc.) est la propriété exclusive de CNC Bâtiment ou de ses partenaires. Toute reproduction, représentation, modification, publication, transmission ou dénaturation, totale ou partielle, des éléments du site, par quelque procédé que ce soit, est interdite sans l’autorisation expresse de CNC Bâtiment.
Protection des données personnelles :
CNC Bâtiment s’engage à ce que la collecte et le traitement des données personnelles effectués sur le site « Les Clefs du Bonheur » soient conformes au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la législation française en vigueur. Pour plus d’informations sur la gestion de vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.
Responsabilité :
CNC Bâtiment met tout en œuvre pour assurer l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur le site « Les Clefs du Bonheur ». Cependant, CNC Bâtiment ne peut être tenu responsable des erreurs ou omissions présentes sur le site. L’utilisation des informations disponibles sur le site se fait sous l’entière responsabilité de l’utilisateur.
Liens hypertextes :
Le site « Les Clefs du Bonheur » peut contenir des liens vers d’autres sites internet. CNC Bâtiment décline toute responsabilité quant aux contenus et aux pratiques de ces sites tiers.
Loi applicable et juridiction compétente :
Les présentes mentions légales sont soumises à la législation française. En cas de litige, et à défaut de résolution amiable, les tribunaux français seront seuls compétents.
Mentions légales – Grille tarifaire des forfaits (Tarifs exprimés en euros)
Tarification générale
Service | HT | TVA 10% | TVA 20% |
---|---|---|---|
Déplacement | 95,00 | 104,50 | 114,00 |
Déplacement en urgence | 140,00 | 154,00 | 168,00 |
Main d’œuvre | 90,00 | 99,00 | 108,00 |
Devis payant (valable 1 mois) | 60,00 | 66,00 | 72,00 |
Forfait* mise en sécurité pour tous types d’intervention | 400,00 | 440,00 | 480,00 |
Serrurerie
Service | HT | TVA 10% | TVA 20% |
---|---|---|---|
Forfait* ouverture de porte si remplacement de serrure | 390,00 | 429,00 | 468,00 |
Ouverture de porte sans remplacement de serrure | 590,00 | 649,00 | 708,00 |
Blindage de porte | 790,00 | 869,00 | 948,00 |
Fermeture provisoire | 380,00 | 418,00 | 456,00 |
Réglage/rabotage de porte | 225,00 | 247,50 | 270,00 |
Forfait entretien serrure – porte – poignée | 140,00 | 154,00 | 168,00 |
Pivot de sécurité | 770,00 | 847,00 | 924,00 |
Forfait main d’œuvre d’interphone | 250,00 | 275,00 | 300,00 |
Chauffage
Service | HT | TVA 10% | TVA 20% |
---|---|---|---|
Forfait* remise en route chaudière ou recherche de panne chaudière | 200,00 | 220,00 | 240,00 |
Forfait réparation fuite de radiateur | 300,00 | 330,00 | 360,00 |
Forfait changement de résistance chauffe-eau | 190,00 | 209,00 | 228,00 |
Forfait installation chaudière gaz individuelle murale | 680,00 | 748,00 | 816,00 |
Plomberie / Assainissement
Service | HT | TVA 10% | TVA 20% |
---|---|---|---|
Forfait* réparation de fuite (Tous types de soudures, jointures et filasse) | 300,00 | 330,00 | 360,00 |
Forfait recherche de fuite | 200,00 | 220,00 | 240,00 |
Forfait passage caméra dans canalisation | 350,00 | 385,00 | 420,00 |
Forfait* dégorgement par déboucheur haute pression thermique ou électrique ou camion pompe | 700,00 | 770,00 | 840,00 |
Forfait* curage 10 mètres linéaires | 300,00 | 330,00 | 360,00 |
Forfait dégorgement (domestique) à la canne | 440,00 | 484,00 | 528,00 |
Forfait dégorgement (domestique) à la pompe | 390,00 | 429,00 | 468,00 |
Forfait dégorgement furet manuel | 390,00 | 429,00 | 468,00 |
Forfait dégorgement furet électrique | 580,00 | 638,00 | 696,00 |
Forfait pompage d’eau fosse sceptique m3 | 700,00 | 770,00 | 840,00 |
Bouteille d’acide | 140,00 | 154,00 | 168,00 |
Électricité
Service | HT | TVA 10% | TVA 20% |
---|---|---|---|
Forfait* recherche de panne électrique ou Remise en route du courant | 200,00 | 220,00 | 240,00 |
Disjoncteur 10A à 20A toutes marques monophasé | 125,00 | 137,50 | 150,00 |
Disjoncteur 32A toutes marques monophasé | 140,00 | 154,00 | 168,00 |
Interrupteur différentiel type A au AC toutes marques -Ampérage varié, monophasé | 500,00 | 550,00 | 600,00 |
Disjoncteur en triphasé tout ampérage toutes marques | 630,00 | 693,00 | 756,00 |
Disjoncteur triphasé différentiel tout ampérage toutes marques | 800,00 | 880,00 | 960,00 |
Barrette de pontage cuivre | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
Forfait petites fournitures électriques diverses (dominos, câbles) | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
Porte de garage / Volet roulant
Service | HT | TVA 10% | TVA 20% |
---|---|---|---|
Forfait réparation de porte de garage | 460,00 | 506,00 | 552,00 |
Réglages porte de garage | 330,00 | 363,00 | 396,00 |
Forfait main d’œuvre dépose et installation Porte de Garage (2 techniciens) | 750,00 | 825,00 | 900,00 |
Forfait installation Volet Roulant | 340,00 | 374,00 | 408,00 |
Coffre-fort
Service | HT | TVA 10% | TVA 20% |
---|---|---|---|
Entretien de coffre-fort | 390,00 | 429,00 | 468,00 |
Remplacement de la combinaison à code du coffre | 490,00 | 539,00 | 588,00 |
Ouverture fine sans abîmer le mécanisme coffre-fort | 790,00 | 869,00 | 948,00 |
Perçage haute précision d’un mécanisme de coffre-fort | 400,00 | 440,00 | 480,00 |
Enlèvement de coffre-fort | 150,00 | 165,00 | 180,00 |
*Tous nos forfaits incluent 1H de main d’œuvre, ainsi que tout l’outillage professionnel nécessaire pour la réalisation de la prestation par 1 technicien, hors frais de déplacement. Cette heure de main d’œuvre incluse ne s’applique que sur nos forfaits à l’exclusion de toute autre prestation.
Toute heure entamée est due.
Majoration 100% en semaine entre 19h et 6h ainsi que les week-ends et jours fériés.
*Tout débouchage de canalisation est garanti 7 jours. Intervention garantie 6 mois pièces et main d’œuvre, sauf dégorgement.
L’ouverture de porte ne garantit pas le bon état de la serrure ainsi que de la porte et du bâti de la porte. Les services après-vente sont assurés sous 96h.
Réponse du service après-vente : 2 à 4 semaines par courrier.
Paiement par chèque accepté jusqu’à 100 euros.
En cas d’intervention d’une tierce personne ou d’une autre entreprise sur notre intervention, cela annule immédiatement notre garantie.